Appartamento
SERVIZI | PREZZO |
---|---|
I prezzi includono il prezzo dell'alloggio, della tassa turistica e dell'IVA. | |
Appartamento 1/1 a settimana | 275,00 EUR |
Appartamento 1/2 a settimana | 350,00 EUR |
Appartamento 1/3 a settimana | 395,00 EUR |
Appartamento 1/4 a settimana | 440,00 EUR |
Appartamento 1/4 - 2 camere a settimana | 630,00 EUR |
Appartamento 1/5 a settimana | 680,00 EUR |
Appartamento 1/6 a settimana | 720,00 EUR |
Check-out dalle 10.00 alle 12.00 | 10 % del prezzo dell’alloggio |
Check-out dopo le 12.00 | 50 % del prezzo dell’alloggio |
L'appartamento è adatto per 6 persone. Dispone di una zona notte, una cucina moderna e di una sala pranzo con il balcone.
Prenota